品牌 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单价 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*C | 6380 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*C | 6270 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*C | 6150 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*C | 6080 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*C | 6080 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*C | 6080 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*C | 6130 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*C | 6190 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*C | 6190 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*C | 6490 |
鞍钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*C | 6530 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*2500 | 6440 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*2500 | 6330 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*2500 | 6210 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*2500 | 6140 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*2500 | 6140 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*2500 | 6140 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*2500 | 6190 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*2500 | 6250 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*2500 | 6250 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*2500 | 6550 |
鞍钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*2500 | 6590 |
品牌 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单价 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*C | 6340 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*C | 6230 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*C | 6110 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*C | 6040 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*C | 6040 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*C | 6040 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*C | 6090 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*C | 6150 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*C | 6150 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*C | 6450 |
武钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*C | 6490 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*2500 | 6400 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*2500 | 6290 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*2500 | 6170 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*2500 | 6100 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*2500 | 6100 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*2500 | 6100 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*2500 | 6150 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*2500 | 6210 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*2500 | 6210 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*2500 | 6510 |
武钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*2500 | 6550 |
品牌 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单价 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*C | 6430 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*C | 6320 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*C | 6200 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*C | 6130 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*C | 6130 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*C | 6130 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*C | 6180 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*C | 6240 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*C | 6240 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*C | 6540 |
马钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*C | 6580 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*2500 | 6490 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*2500 | 6380 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*2500 | 6260 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*2500 | 6190 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*2500 | 6190 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*2500 | 6190 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*2500 | 6240 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*2500 | 6300 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*2500 | 6300 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*2500 | 6600 |
马钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*2500 | 6640 |
品牌 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单价 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*C | 7380 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*C | 7270 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*C | 7150 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*C | 7080 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*C | 7080 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*C | 7080 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*C | 7130 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*C | 7190 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*C | 7190 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*C | 7490 |
宝钢 | 镀锌钢板卷 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*C | 7530 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.6*1250*1000*1500*2500 | 7440 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 0.8*1250*1000*1500*2500 | 7330 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.0*1250*1000*1500*2500 | 7210 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.2*1250*1000*1500*2500 | 7140 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.4*1250*1000*1500*2500 | 7140 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.5*1250*1000*1500*2500 | 7140 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 1.8*1250*1000*1500*2500 | 7190 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.0*1250*1000*1500*2500 | 7250 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 2.5*1250*1000*1500*2500 | 7250 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 3.0*1250*1000*1500*2500 | 7550 |
宝钢 | 镀锌钢板 | DX51D+Z | 4.0*1250*1000*1500*2500 | 7590 |
品牌名称材质规格型号单价宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.6*1250*1000*1500*C7380宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.8*1250*1000*1500*C7270宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.0*1250*1000*1500*C7150宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.2*1250*1000*1500*C
品牌名称材质规格型号单价马钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.6*1250*1000*1500*C6430马钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.8*1250*1000*1500*C6320马钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.0*1250*1000*1500*C6200马钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.2*1250*1000*1500*C
品牌名称材质规格型号单价武钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.6*1250*1000*1500*C6340武钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.8*1250*1000*1500*C6230武钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.0*1250*1000*1500*C6110武钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.2*1250*1000*1500*C
品牌名称材质规格型号单价鞍钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.6*1250*1000*1500*C6380鞍钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.8*1250*1000*1500*C6270鞍钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.0*1250*1000*1500*C6150鞍钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.2*1250*1000*1500*C
品牌名称材质规格型号单价宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.6*1250*1000*1500*C7360宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.8*1250*1000*1500*C7250宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.0*1250*1000*1500*C7130宝钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.2*1250*1000*1500*C
品牌名称材质规格型号单价马钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.6*1250*1000*1500*C6410马钢镀锌钢板卷DX51D+Z0.8*1250*1000*1500*C6300马钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.0*1250*1000*1500*C6180马钢镀锌钢板卷DX51D+Z1.2*1250*1000*1500*C